Distillazzjoni Molekulari ta' Mogħdija Qasira ta' Ħġieġ Borosilikat Għoli ta' 10L
Dettalji Mgħaġġla
Id-Distillazzjoni Molekulari hija teknoloġija speċjali ta' separazzjoni tal-likwidu, li hija differenti mid-distillazzjoni tradizzjonali fid-differenza fil-punt tat-togħlija. Din hija tip ta' distillazzjoni f'ambjent ta' vakwu għoli, għad-differenza fil-passaġġ ħieles tal-moviment molekulari tal-materjal, titwettaq fil-proċess ta' distillazzjoni u purifikazzjoni ta' materjal sensittiv għas-sħana jew materjal b'punt tat-togħlija għoli. Id-Distillazzjoni b'Passaġġ Qasir tintuża prinċipalment fil-kimika, farmaċewtika, petrokimika, ħwawar, plastik, żejt u oqsma oħra.
| Kapaċità | 10L |
| Punti Ewlenin tal-Bejgħ: | Faċli biex Topera |
| Veloċità tar-Rotazzjoni: | 450Rpm |
| Tip ta' magna: | Distillatur ta' Mogħdija Qasira |
| Sors tal-Enerġija: | Elettriku |
| Materjal tal-ħġieġ: | Ħġieġ Borosilikat Għoli 3.3 |
| Proċess: | Film imsaħ |
| Servizz ta' wara l-Garanzija: | Appoġġ online |
Deskrizzjoni tal-Prodott
● Attribut tal-Prodott
| Deskrizzjoni tal-Parti | Speċifikazzjoni | Kwantità |
| Flixkun b'Qiegħ Tond għall-Evaporazzjoni | 10L, 3-għenuq, Minfuħa bl-Idejn, 34/45 | 1 |
| Port ta' Distillazzjoni ta' Mogħdija Qasira | Ġakketta tal-Vakwu, 34/45 | 2 |
| Adapter tad-Dħul tat-Termometru bil-Kamin | 24/40 | 1 |
| Adapter tad-Dħul tat-Termometru | 14/20 | 2 |
| Riċevitur tal-Baqar tad-Distillazzjoni 2 | 1 għal 1, 24/40 | 2 |
| Flixkun tal-qiegħ tond għar-riċeviment | 2000ml, għonq wieħed, minfuħ bl-idejn, 34/35 | 2 |
| Lembut tal-Ħġieġ | Ftuħ ta' 4", 24/40 | 1 |
| Morsa Keck 1 | 24/40, Azzar Inossidabbli | 1 |
| Morsa Keck 2 | 24/40, Plastik | 6 |
| Morsa Keck 1 | 34/45, Azzar Inossidabbli | 2 |
| Tapp tal-Flixkun tal-Ħġieġ Eżagonali | 14/20 | 2 |
| Tapp tal-Flixkun tal-Ħġieġ Eżagonali | 24/40 | 1 |
| Stand taċ-Ċirku tas-Sukra għal Flixkun 2 | 1pc 110mm, 1pc 160mm | 4 |
| Tubi tas-silikonju | 8x14mm | 1 |
| Jak tal-Laboratorju tal-Azzar Inossidabbli | 1 biċċa 15x15cm, 1 biċċa 20x20cm | 2 |
| Termometru tal-Ħġieġ | 300 Grad | 2 |
| Siegla tas-Siġillar Għall-Adapter tad-Dħul tat-Termometru tal-Kamin | 24/40 | 10 |
| Detentur tal-Morsa | 2 | |
| Stand ta' Appoġġ tal-Laboratorju | 1 | |
| Morsa tal-Kondensatur bi 3 ponot | 2 | |
| Adapter tal-Ħġieġ T | 3/8'' | 2 |
| Griż tal-Vakwu | 1 | |
| Ħabel iżolanti tal-fibreglass ta' 1/2'' | 10 | |
| Nassa tal-Ħġieġ Kiesaħ | T-20 | 1 |
| Heater/Chiller Preċiż tad-Desktop | 15L, -5 sa 95 Grad Ċentigrad | 1 |
| Pompa taż-Żejt tal-Vane Rotatorja | 8.4CFM(4L/S), 2 stadji, 220 V | 1 |
Mistoqsijiet Frekwenti
1. Inti kumpanija kummerċjali jew manifattur?
Aħna manifattur professjonali ta' tagħmir tal-laboratorju u għandna l-fabbrika tagħna stess.
2. Kemm idum il-ħin tal-kunsinna tiegħek?
Ġeneralment ikun fi żmien 3 ijiem tax-xogħol wara li tirċievi l-pagament jekk l-oġġetti jkunu fl-istokk. Jew ikun 5-10 ijiem tax-xogħol jekk l-oġġetti ma jkunux fl-istokk.
3. Tipprovdu kampjuni? Huwa b'xejn?
Iva, nistgħu noffru l-kampjun. Meta wieħed iqis il-valur għoli tal-prodotti tagħna, il-kampjun mhux b'xejn, iżda aħna nagħtuk l-aħjar prezz tagħna inkluż l-ispiża tat-tbaħħir.
4. X'inhuma t-termini tal-ħlas tiegħek?
Ħlas ta' 100% qabel il-ġarr jew skont it-termini nnegozjati mal-klijenti. Għall-protezzjoni tas-sigurtà tal-ħlas tal-klijenti, l-Ordni ta' Assigurazzjoni Kummerċjali hija rakkomandata ħafna.











